Einsatzgebiete
- 2D-Bearbeitung
- Oberflächenmodifikation
- markieren & strukturieren
- perfekt für Desktop-Anwendungen
Systemmerkmale
- Faserlaser von 20 - 100 Watt
- CO2-Laser von 30 bis 50 Watt
- Diodenlaser von 100 - 200 Watt
- Optional: Z-Achse
Beschreibung
Bei der MLS-600 Series handelt es sich um ein eigenständiges Laserbearbeitungssystem für die 2D-Bearbeitung. Das Gerät ist mit einem Hochleistungslaser ausgestattet, welcher über einen 2-Achsen-Galvanometer-Scanner abgelenkt wird. Optional verfügt das System über eine Z-Achse, mit welcher die Arbeitsposition des Laserfokus an unterschiedliche Bauteilhöhen angepasst werden kann.

Laserspezifikationen
Laserklasse | Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faserlaser (Mopa) | Trumpf - TPN Serie (Made in Germany) | Max Photonics (Made in China) | JPT (Made in China) |
||||||
Laserleistung in W | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 60 | 100 |
Strahlqualität M² | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Pulsenergie in mJ | 1,25 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,8 | 2 | 2 | 1,5 |
Pulsbreite in ns | 3-2000 | 11-220 | 4-2000 | 2-350 | 2-500 | 10-500 | 2-500 | ||
Pulsfrequenz in khz | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | ||||||
CW-Option | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
Ablenksystem | Scanlab BC-10 | Max - M107 | VJT BS-10 | ||||||
F-Theta (Optik f=) | 100,160,250 | 100,160,250 | 100,160,250 | ||||||
Arbeitsfeld in mm | 80x80, 110x110, 180x180 | 80x80, 110x110, 180x180 | 80x80, 110x110, 180x180 |
mechanische Parameter | |
---|---|
Abmessungen (mm) | 600 x 764 x 730 (LxBxH) |
Laserschutzfenster (mm) | 470 x 245 (BxH) |
T-Nutenplatte | 500 x 375 x 20 (LxBxH) |
elektrische Parameter | |
---|---|
Spannung in Volt | 100-240 |
Frequenz in Hz | 50/60 |
Leistungsaufnahme in W | 100-500 (je nach Laserleistung) |
Modell
