Einsatzgebiete
- Abtragen
- Beschriften
- Bohren
- Feinschneiden
- Feinschweißen
- Gravieren
- Polieren
- Reinigen
- Strukturieren
- Trimmen
Systemmerkmale
- kompakter, modularer Aufbau im 19"-Rack
- Industriestandard 4.0
- hochwertige Komponenten
- geringer Energieverbrauch
- einfach zu integrieren
- hohe Flexibilität durch variable Pulsdauer
- bis zu 20kW Spitzenleistung
- hohe Pulsrate bis zu 1MHz
Beschreibung
Laserspezifikationen
Faserlaser [NANO] | Wellenlänge [nm] | Laserleistung [W] | Pulsleistung [KW] | Pulsenergie [mJ] | Pulslänge [ns] | Pulsfrequenz [KHz] | Strahlqualität M² | Faserdurchmesser [µm] | Versorgungsspannung [V] | Leistungsaufnahme [W] | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR-20-TPN | 1062±3 | 20 | 7 | 0,6 | 3-500 | 1-1000 | 1,1 | 2 | 100 | 200 | 240 | 100 | 4 | 650 |
FLR-50-TPN | 50 | 10 | 1 | 6-500 | 1-1000 | 250 | ||||||
FLR-70-TPN | 70 | 10 | 1 | 9-500 | 1-1000 | 350 | ||||||
FLR-100-TPN | 100 | 10 | 1,3 | 4-2000 | 1-4000 | 500 | ||||||
FLR-200-TPN | 200 | 10 | 1,5 | 9-2000 | 1-4000 | 1,05 | 100 | 1000 | 4 | 750 | ||
FLR-300-TPN | 300 | 8 | 1,6 | 12-1200 | 1-4000 | 1500 | ||||||
FLR-50-IPN-1-350 | 1064 | 50 | 10 | 1 | 1-350 | 2-4000 | 2,5 | 100 | 250 | 4 | 650 | |
FLR-100-IPN-1-350 | 100 | 10 | 1 | 1-350 | 2-500 | 500 | ||||||
FLR-100-IPN-100 | 100 | 10 | 1 | 100 | 2-500 | <2 | 100 | 500 | ||||
FLR-500-IPN | 1060 | 500 | 25 | 50 | 100 | 2-50 | 5 | 600 | 2400 | 2 | 550 | |
FLR-1000-IPN | 1000 | 30 | 100 | 100 | 2-50 | 5 | 600 | 4000 | 760 |
Faserlaser [PICO] | Wellenlänge [nm] | Laserleistung [W] | Pulsleistung [KW] | Pulsenergie [mJ] | Pulslänge [ns] | Pulsfrequenz [KHz] | Strahlqualität M² | Faserdurchmesser [µm] | Versorgungsspannung [V] | Leistungsaufnahme [W] | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR-IPP-50 | 1030 | 50 | 25 | 25 | 1-5 | 50-2000 | 1,2 | na | 240 | 300 | 4 | 650 |
Modell
Prozessspezifikation
exemplarisch für
FLR-100-TPN
Scanner
Brennweite | Feldgröße | Abstand | Aufweitung | Spotgröße |
---|---|---|---|---|
F-100 | 40×40 | 230mm | 1x | 1500 µm |
F-160 | 90×90 | 320mm | 1x | 2400 µm |
F-250 | 160×160 | 405mm | 2x | 1900 µm |
Festoptik
Brennweite | Spotgröße |
---|---|
F-100 | 800 µm |
F-200 | 1500 µm |