Einsatzgebiete
- Abtragen
- Feinschweißen
- Polieren
- Reinigen
Systemmerkmale
- kompakter, modularer Aufbau im 19′-Rack
- Industriestandard 4.0
- hochwertige Komponenten
- geringer Energieverbrauch
- einfach zu integrieren
Beschreibung
Laserspezifikationen
Faserlaser [CW] | Wellenlänge [nm] | Laserleistung [Watt] | Pulsleistung [Watt] | Modulationsfrequenz (Hz) | Faserdurchmesser [µm] | Versorgungsspannung [V] | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR-100-IPC | 1070±10 | 100 | na | 0-50000 | 100 | 200 | 240 | 4 | 650 |
FLR-200-IPC | 1070±10 | 200 | na | 0-50000 | 100 | 200 | 240 | 4 | 650 |
FLR-300-IPC | 1070±10 | 300 | na | 0-50000 | 100 | 200 | 240 | 4 | 650 |
FLR-400-IPC | 1070±10 | 400 | na | 0-50000 | 100 | 200 | 240 | 4 | 650 |
Faserlaser [QCW] | Wellenlänge [nm] | Laserleistung [Watt] | Pulsleistung [Watt] | Modulationsfrequenz (Hz) | Faserdurchmesser [µm] | Versorgungsspannung [V] | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR-150-IPQ-SM | 1070±5 | 300 | 1500 | 100 | 240 | 4 | 650 | |
FLR-200-IPQ-SM | 1070±5 | 600 | 2000 | 100 | 240 | 4 | 650 | |
FLR-300-IPQ-MM | 1070±5 | 300 | 3000 | 0-10 | 100 | 240 | 4 | 650 |
FLR-600-IPQ-MM | 1070±5 | 600 | 6000 | 0-10 | 100 | 240 | 4 | 650 |
FLR-1000-IPQ-MM | 1070±10 | 1000 | 1600 | 0-50000 | 100 | 240 | 2 | 550 |
FLR-1500-IPQ-MM | 1070±10 | 1500 | 2500 | 0-50000 | 100 | 240 | 2 | 550 |
FLR-2000-IPQ-MM | 1070±10 | 2000 | 3300 | 0-50000 | 100 | 240 | 2 | 760 |
Modell
Prozessspezifikation
Scanner
Brennweite | Feldgröße | Abstand | Spotgröße bei Kollimator | ||
---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | |||
F-100 | 60x60 | 157 mm | 40 µm | 30 µm | 20 µm |
F-160 | 100x100 | 235 mm | 70 µm | 45 µm | 35 µm |
F-250 | 180x180 | 385 mm | 100 µm | 70 µm | 55 µm |
F-330 | 215x215 | 480 mm | 140 µm | 95 µm | 70 µm |
F-420 | 280x280 | 585 mm | 180 µm | 120 µm | 90 µm |
Festoptik
Brennweite | Spotgröße bei Kollimator | ||
---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | |
F-60 | 25 µm | 17 µm | 13 µm |
F-100 | 40 µm | 30 µm | 20 µm |
F-150 | 65 µm | 40 µm | 30 µm |