In der modularen Matrix der Standard Series TPN finden Sie maßgeschneiderte Lösungen zu Ihren Fertigungsanforderungen.
Möglichkeit zur Integration aller TRUMPF TruPulse nano Series Strahlquellen:
Diese besitzen eine brilliante Strahlqualität und überzeugen durch sehr hohe Standzeiten.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen dies.
Hochwertige Ablenksysteme für alle klassischen
2D Bearbeitungen.
Hochdynamische Scanner, welche für 2,5 bis 3D Anwendungen
eingesetzt werden.
Die Systeme unterscheiden sich in fünf Ausführungen:
Bauform als gerader und gewinkelter Prozesskopf für 20 bis 100 Watt [mit integriereter Strahlquelle]
Bauform als gerader und gewinkelter Prozesskopf für 200 bis 300 Watt [mit integriereter Strahlquelle]
Bauform als gerader und gewinkelter Prozesskopf für 500 bis 600 Watt [mit externer Strahlquelle]
Aufbau | Leistungsbereich [W] | Gehäuse [mm] |
---|---|---|
Gerade | 20-100 | L = 350 |
Gerade | 200-500 | L = 500 |
Gewinkelt | 20-100 | L = 450 |
Gewinkelt | 200-600 | L = 550 |
Gewinkelt | 600 + Option | L = 600 |
Die Systeme unterscheiden sich in zwei Ausführungen:
FOCUSSHIFTER RD-14
Für die 3D-Bearbeitung im Leistungsbereich 20 bis 300 Watt
AXIALSCAN -20/-30
Für die 3D-Bearbeitung im Leistungsbereich 200 bis 600 Watt
Aufbau | Leistungsbereich [W] | Gehäuse [mm] |
---|---|---|
Gerade | 20-30 | L = 800 |
Gerade | 200-600 | L = 950 |
Faserlaser [NANO] | Wellenlänge [nm] | Strahlqualität M² | Laserleistung [W] | PulseTune Funktionalität | Länge d. Laserlichtkabels [m] | Max. Pulsspitzenleistung [kW] | Max. Pulsenergie [mJ] | Pulsfolgefrequenz [kHz] | Pulsdauerbereich [ns] | PulseTune Wellenformen | CW Mode | Modulations-Frequenz [Hz] | Leistungs-Stabilität [%] | Einbautiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR-20-TPN-S | 1064±6 | <1,3 | 20 | EP | 2 | >7 | >0,6 | 1-1000 | 3-2000 | 48 | Yes | 1-100 | <5 | 560 |
FLR-20-TPN-Z | <1,6 | 2/3 | >10 | >1,2 | 1-4000 | |||||||||
FLR-50-TPN-Z | 50 | 3/5 | ||||||||||||
FLR-70-TPN-Z | 70 | |||||||||||||
FLR-100-TPN-S | 100 | 2 | >7 | >1 | 4-2000 | 47 | Yes | N/A | ||||||
FLR-100-TPN-Z | 2/3 | >10 | >1,3 | 48 | No | 1-100 | ||||||||
FLR-200-TPN-Z | 200 | 3 | >1,5 | 9-2000 | 45 | No | N/A | 800 | ||||||
FLR-200-TPN-M | 5 | 3/8 | >50 | >5 | 12-2000 | Yes | 1-100 | |||||||
FLR-300-TPN-Z | <1,6 | 300 | 3 | >10 | >1,5 | 10-1200 | 41 | |||||||
FLR-500-TPN-M | 5 | 500 | 5/10 | >50 | 6 | 1-4166 | 30-2000 | 10 | No | 600 | ||||
FLR-600-TPN-Z | <1,6 | 600 | 3,5 | >10 | >2 | 1-4000 | 20-800 | 37 | Yes |
Die Laser der TruPulse Nano Serie haben verschiedene Strahlprofile zur Auswahl, die eine große Vielfalt an Applikationen ermöglichen:
Der S-Type mit hoher Strahlqualität (M2<1.3) eignet sich sehr gut für Prozesse wie Feinschneiden und Tiefschweißen. Der Z-Type (M2<1.6) findet besonders Anwendung für Prozesse wie Strukturieren und Schneiden. Der M-Type (M2 4-6) hingegen eignet sich bestens zum Abtragen, Reinigung und Schweißen.
Oberflächenbearbeitung
Entlacken von Batterien
Oberflächenbearbeitung
Entlacken von Kupferleitern
Schweißen
von ungleichen Metallen
Schneiden
Solarwafer ritzen
Oberflächenbearbeitung
Sequenzielles Entlacken
Oberflächenbearbeitung
von unebenen Flächen
Schweißen
mit verschiedenen Verfahren
Schneiden
von feinen Produkten
Oberflächenbearbeitung
Reinigen/Entrosten
Oberflächenbearbeitung
Reinigung von Batteriepolen
Oberflächenmodifikation
z.B. Vorbereitung von Klebestellen
Markieren
Untereloxalbeschriftung
Sie wünschen ein Beratungsgespräch oder benötigen technische Beratung zu unserem Produktportpolio? Wir sind nur eine Nachricht entfernt.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.